| Кол-во м3 на поддоне | 2 |
|---|---|
| Размер, мм | 625Х400Х200 |
| Марка по плотности, кг/м³ | D300 |
| Класс прочности | В 1,5; 2 |
| Марка морозостойкости | F100 |
| Теплопроводность, Вт/м×С | 0,072 |
| Ширина, мм | 400 |
| Длина, мм | 625 |
| Высота, мм | 200 |
| Объем блока, м³ | 0,05 |
| Паропроницаемость (мг/м×ч×Па) | 0,26 |
| Усадка при высыхании (мм/м) | 0,24 |
| Предел огнестойкости | REI240 |
| Кол. блоков в поддоне, шт | 40 |
| Монтажный вес, кг | 21 |
| Кол. блоков в м³, шт | 20 |
| Кол. блоков в машине, шт | 760 |
| Кол. блоков в машине, м³ | 38 |


Отзывы
Отзывов пока нет.