| Кол-во м3 на поддоне | 1.8 |
|---|---|
| Размер, мм | 600x300x200 |
| Марка по плотности, кг/м³ | D600 |
| Класс прочности | В 3,5; 5 |
| Марка морозостойкости | F100 |
| Теплопроводность, Вт/м×С | 0,14 |
| Ширина, мм | 300 |
| Длина, мм | 600 |
| Высота, мм | 200 |
| Паропроницаемость (мг/м×ч×Па) | 0,16 |
| Усадка при высыхании (мм/м) | 0,25 |
| Предел огнестойкости | REI360 |
| Кол. блоков в поддоне, шт | 50 |
| Монтажный вес, кг | 29 |
| Кол.блоков для 1м² стены, шт | 6,7 |
| Кол. блоков в м³, шт | 27,7 |
| Кол. блоков в машине, шт | 640 |
| Кол. блоков в машине, м³ | 32,4 |


Отзывы
Отзывов пока нет.