Кол-во м3 на поддоне | 1.8 |
---|---|
Размер, мм | 600x200x250 |
Марка по плотности, кг/м³ | D600 |
Класс прочности | B 3,5; 5 |
Марка морозостойкости | F100 |
Теплопроводность, Вт/м×С | 0,14 |
Ширина, мм | 200 |
Длина, мм | 600 |
Высота, мм | 250 |
Паропроницаемость (мг/м×ч×Па) | 0,16 |
Усадка при высыхании (мм/м) | 0,25 |
Предел огнестойкости | REI360 |
Кол. блоков в поддоне, шт | 60 |
Монтажный вес, кг | 24 |
Кол. блоков в м³, шт | 33,4 |
Отзывы
Отзывов пока нет.