Кол-во м3 на поддоне | 1.92 |
---|---|
Размер, мм | 600x200x250 |
Марка по плотности, кг/м³ | D400 |
Класс прочности | B 2,0;2,5 |
Марка морозостойкости | F100 |
Теплопроводность, Вт/м×С | 0,096 |
Ширина, мм | 200 |
Длина, мм | 600 |
Высота, мм | 250 |
Паропроницаемость (мг/м×ч×Па) | 0,23 |
Усадка при высыхании (мм/м) | 0,28 |
Предел огнестойкости | REI360 |
Кол. блоков в поддоне, шт | 80 |
Монтажный вес, кг | 16 |
Кол. блоков в м³, шт | 33,4 |
Отзывы
Отзывов пока нет.