Кол-во м3 на поддоне | 1.8 |
---|---|
Размер, мм | 600x500x200 |
Марка по плотности, кг/м³ | D500 |
Класс прочности | B 2,5; 3,5 |
Марка морозостойкости | F100 |
Теплопроводность, Вт/м×С | 0,12 |
Ширина, мм | 500 |
Длина, мм | 600 |
Высота, мм | 200 |
Паропроницаемость (мг/м×ч×Па) | 0,20 |
Усадка при высыхании (мм/м) | 0,25 |
Предел огнестойкости | REI360 |
Кол. блоков в поддоне, шт | 30 |
Монтажный вес, кг | 40 |
Кол. блоков в м³, шт | 16,7 |
Отзывы
Отзывов пока нет.