Кол-во м3 на поддоне | 1.8 |
---|---|
Размер, мм | 600x375x250 |
Марка по плотности, кг/м³ | D400 |
Класс прочности | В 2; 2,5 |
Марка морозостойкости | F100 |
Теплопроводность, Вт/м×С | 0,096 |
Ширина, мм | 375 |
Длина, мм | 600 |
Высота, мм | 250 |
Паропроницаемость (мг/м×ч×Па) | 0,23 |
Усадка при высыхании (мм/м) | 0,24 |
Предел огнестойкости | REI360 |
Кол. блоков в поддоне, шт | 32 |
Монтажный вес, кг | 30 |
Кол.блоков для 1м² стены, шт | 6,7 |
Кол. блоков в м³, шт | 17,8 |
Кол. блоков в машине, шт | 640 |
Кол. блоков в машине, м³ | 36 |
Отзывы
Отзывов пока нет.