Кол-во м3 на поддоне | 1.8 |
---|---|
Размер, мм | 600x300x250 |
Марка по плотности, кг/м³ | D300 |
Класс прочности | В 1,5; 2 |
Марка морозостойкости | F100 |
Теплопроводность, Вт/м×С | 0,072 |
Ширина, мм | 300 |
Длина, мм | 600 |
Высота, мм | 250 |
Паропроницаемость (мг/м×ч×Па) | 0,26 |
Усадка при высыхании (мм/м) | 0,33 |
Предел огнестойкости | REI360 |
Кол. блоков в поддоне, шт | 40 |
Монтажный вес, кг | 18 |
Кол.блоков для 1м² стены, шт | 6,7 |
Кол. блоков в м³, шт | 22,2 |
Кол. блоков в машине, шт | 800 |
Кол. блоков в машине, м³ | 36,0 |
Отзывы
Отзывов пока нет.