Класс прочности | В 2,5 |
---|---|
Марка морозостойкости | F100 |
Теплопроводность, Вт/м×С | 0,12 |
Паропроницаемость (мг/м×ч×Па) | 0,20 |
Усадка при высыхании (мм/м) | 0,24 |
Предел огнестойкости | REI240 |
Класс прочности | В 2,5 |
---|---|
Марка морозостойкости | F100 |
Теплопроводность, Вт/м×С | 0,12 |
Паропроницаемость (мг/м×ч×Па) | 0,20 |
Усадка при высыхании (мм/м) | 0,24 |
Предел огнестойкости | REI240 |
Отзывы
Отзывов пока нет.