Кол-во м3 на поддоне | 1.8 |
---|---|
Размер, мм | 600x150x250 |
Марка по плотности, кг/м³ | D600 |
Класс прочности | В 3,5; 5 |
Марка морозостойкости | F100 |
Теплопроводность, Вт/м×С | 0,14 |
Ширина, мм | 150 |
Длина, мм | 600 |
Высота, мм | 250 |
Паропроницаемость (мг/м×ч×Па) | 0,16 |
Усадка при высыхании (мм/м) | 0,225 |
Предел огнестойкости | EI240 |
Кол. блоков в поддоне, шт | 80 |
Монтажный вес, кг | 18 |
Кол.блоков для 1м² стены, шт | 6,7 |
Кол. блоков в м³, шт | 44,4 |
Кол. блоков в машине, шт | 1 280 |
Кол. блоков в машине, м³ | 28,8 |
Отзывы
Отзывов пока нет.