| Кол-во м3 на поддоне | 1.8 |
|---|---|
| Размер, мм | 600x125x250 |
| Марка по плотности, кг/м³ | D600 |
| Класс прочности | В 3,5; 5 |
| Марка морозостойкости | F100 |
| Теплопроводность, Вт/м×С | 0,14 |
| Ширина, мм | 125 |
| Длина, мм | 600 |
| Высота, мм | 250 |
| Паропроницаемость (мг/м×ч×Па) | 0,16 |
| Усадка при высыхании (мм/м) | 0,225 |
| Предел огнестойкости | EI240 |
| Кол. блоков в поддоне, шт | 96 |
| Монтажный вес, кг | 15 |
| Кол.блоков для 1м² стены, шт | 6,7 |
| Кол. блоков в м³, шт | 53,3 |
| Кол. блоков в машине, шт | 1 536 |
| Кол. блоков в машине, м³ | 28,8 |


Отзывы
Отзывов пока нет.