Кол-во м3 на поддоне | 1.8 |
---|---|
Размер, мм | 600x125x250 |
Марка по плотности, кг/м³ | D500 |
Класс прочности | В 2,5; 3,5 |
Марка морозостойкости | F100 |
Теплопроводность, Вт/м×С | 0,12 |
Ширина, мм | 125 |
Длина, мм | 600 |
Высота, мм | 250 |
Паропроницаемость (мг/м×ч×Па) | 0,20 |
Усадка при высыхании (мм/м) | 0,24 |
Предел огнестойкости | EI240 |
Кол. блоков в поддоне, шт | 96 |
Монтажный вес, кг | 12 |
Кол.блоков для 1м² стены, шт | 6,7 |
Кол. блоков в м³, шт | 53,3 |
Кол. блоков в машине, шт | 1 728 |
Кол. блоков в машине, м³ | 32,4 |
Отзывы
Отзывов пока нет.