| Кол-во м3 на поддоне | 1.8 |
|---|---|
| Размер, мм | 600x100x250 |
| Марка по плотности, кг/м³ | D500 |
| Класс прочности | B 2,5;3,5 |
| Марка морозостойкости | F100 |
| Теплопроводность, Вт/м×С | 0,14 |
| Ширина, мм | 100 |
| Длина, мм | 600 |
| Высота, мм | 250 |
| Паропроницаемость (мг/м×ч×Па) | 0,20 |
| Усадка при высыхании (мм/м) | 0,24 |
| Предел огнестойкости | EI240 |
| Кол. блоков в поддоне, шт | 120 |
| Монтажный вес, кг | 10 |
| Кол. блоков в м³, шт | 66,7 |


Отзывы
Отзывов пока нет.