Класс прочности | В 2,5; 3,5 |
---|---|
Марка морозостойкости | F100 |
Теплопроводность, Вт/м×С | 0,12 |
Паропроницаемость (мг/м×ч×Па) | 0,20 |
Усадка при высыхании (мм/м) | 0,24 |
Предел огнестойкости | REI240 |
Кол. блоков в поддоне, шт | 160 |
Монтажный вес, кг | 7 |
Кол.блоков для 1м² стены, шт | 6,7 |
Кол. блоков в м³, шт | 88,9 |
Кол. блоков в машине, шт | 2 880 |
Кол. блоков в машине, м³ | 32,4 |
Отзывы
Отзывов пока нет.