| Кол-во м3 на поддоне | 1.8 |
|---|---|
| Размер, мм | 600x50x250 |
| Марка по плотности, кг/м³ | D600 |
| Класс прочности | B 2,5; B 3,5 |
| Марка морозостойкости | F100 |
| Теплопроводность, Вт/м×С | 0,12 |
| Ширина, мм | 50 |
| Длина, мм | 600 |
| Высота, мм | 250 |
| Паропроницаемость (мг/м×ч×Па) | 0,20 |
| Усадка при высыхании (мм/м) | 0,24 |
| Предел огнестойкости | НГ |
| Кол. блоков в поддоне, шт | 240 |
| Монтажный вес, кг | 5 |
| Кол.блоков для 1м² стены, шт | 6,7 |
| Кол. блоков в м³, шт | 133,3 |
| Кол. блоков в машине, шт | 4320 |
| Кол. блоков в машине, м³ | 32,4 |


Отзывы
Отзывов пока нет.